Mağara: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
|||
33. satır: | 33. satır: | ||
| '''1''' || 60 || 200 || 400 || 700 || 3 || 1000 || 0:06:03 | | '''1''' || 60 || 200 || 400 || 700 || 3 || 1000 || 0:06:03 | ||
|- | |- | ||
| '''2''' || | | '''2''' || 12 || 492 || 800 || 1306 || 1(Toplam 4) || 2000 || 0:16:12 | ||
|- | |- | ||
| '''3''' || | | '''3''' || 14 || 834 || 1200 || 1882 || 1(Toplam 5) || 3000 || 0:29:14 | ||
|- | |- | ||
| '''4''' || | | '''4''' || 18 || 1213 || 1600 || 2438 || 1(Toplam 6) || 4000 || 0:52:09 | ||
|- | |- | ||
| '''5''' || | | '''5''' || 20 || 1621 || 2000 || 2980 || 1(Toplam 7) || 5000 || 1:12:11 | ||
|- | |- | ||
| '''6''' || | | '''6''' || 25 || 2054 || 2400 || 3511 || 0(Toplam 7) || 6000 || 1:34:20 | ||
|- | |- | ||
| '''7''' || | | '''7''' || 30 || 2510 || 2800 || 4034 || 1(Toplam 8) || 7000 || 1:57:48 | ||
|- | |- | ||
| '''8''' || | | '''8''' || 36 || 2986 || 3200 || 4549 || 0(Toplam 8) || 8000 || 2:23:06 | ||
|- | |- | ||
| '''9''' || | | '''9''' || 43 || 3480 || 3600 || 5057 || 1(Toplam 9) || 9000 || 2:49:52 | ||
|- | |- | ||
| '''10''' || | | '''10''' || 52 || 3991 || 4000 || 5560 || 0(Toplam 9) || Sınırsız || 3:18:01 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
16.50, 19 Şubat 2012 tarihindeki hâli
Geri: Binalar
Amaç
Mağarada casusluk için casuslar yetiştirilir. Aynı zamanda burada casusluk hizmetlerini karşılamak için gümüş depolayabilirsiniz. Mağaranın seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar çok gümüş depolanabilir. Mağara tamamen yükseltildiğinde sınır kalkar.
Gerekenler
Mağara Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Mağara, şehrinizin casusluk merkezidir.
Casusluk ile bir oyuncunun şehrindekileri görebilir, böylece daha iyi bir saldırı planı yapabilirsiniz.
Casusluk hakkında daha fazla bilgi için casusluk sayfasını ziyaret edin.
To prevent the abuse of the maximum amount of silver that someone can keep in a cave, it is impossible to refill your cave while a spy is enroute towards another's city.
Building Levels
Max Level : 10
Please note: The times stated are subject to change depending on the speed of your world and the level of your Senate. The times here are correct for Speed=1 and Senate=1. The times and resource costs above do not factor in the researches of Architecture and/or Crane.
| |||||||||||||||||||||||