Dengeleme: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Yeni sayfa: " 2.70 sürümüyle birlikte, Grepolis birimlerinin dengelenmesi '''sadece''' [http://beta.grepolis.com beta sunucusunda] gerçekleşmişti. Değişiklikler aşağıda listelenmişt...") |
Değişiklik özeti yok |
||
14. satır: | 14. satır: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
[[File:Archer 90x90.jpg]] | [[File:Archer 90x90.jpg]] Okçu | ||
| | | | ||
Vurmalı Savunma | Vurmalı Savunma |
19.57, 10 Eylül 2014 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
2.70 sürümüyle birlikte, Grepolis birimlerinin dengelenmesi sadece beta sunucusunda gerçekleşmişti.
Değişiklikler aşağıda listelenmiştir.
Kara birimleri
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
---|---|---|---|
Vurmalı Savunma |
6 | 7 | |
Uzun Menzilli Savunma |
12 | 13 | |
Saldırı |
55 |
60 | |
Hammadde Maliyetleri |
1200 | 700 | |
İnşaat Süresi | 5s 43d | 3s 30d | |
Hız | 1 | 2 |
Gemiler
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
---|---|---|---|
Taşıma Kapasitesi | 20 | 26 | |
Saldırı | 180 | 250 | |
Hız | 9 | 15 | |
Gümüş Maliyeti | 900 | 1300 |
Mitolojik Birimler
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
---|---|---|---|
Odun Maliyeti | 5400 | 6750 | |
Taş Maliyeti | 2800 | 3500 | |
Gümüş Maliyeti | 3800 | 4750 | |
Teveccüh Maliyeti | 400 | 300 | |
Saldırı | 1000 | 1310 | |
Deniz Savunması | 715 | 1400 | |
Odun Maliyeti | 2500 | 3300 | |
Taş Maliyeti | 5000 | 6600 | |
Gümüş Maliyeti | 5000 | 6600 | |
Teveccüh Maliyeti | 480 | 330 | |
Saldırı | 1210 | 1700 | |
Vurmalı Savunma | 688 | 460 | |
Kesici Savunma | 688 | 460 | |
Uzun Menzilli Savunma | 895 | 595 | |
Odun Maliyeti | 4400 | 5500 | |
Taş Maliyeti | 3000 | 3750 | |
Gümüş Maliyeti | 3400 | 4250 | |
Teveccüh Maliyeti | 405 | 270 | |
Saldırı | 945 | 1010 | |
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
Odun Maliyeti | 1600 | 2000 | |
Taş Maliyeti | 400 | 500 | |
Gümüş Maliyeti | 1360 | 1700 | |
Teveccüh Maliyeti | 130 | 85 | |
Saldırı | 266 | 295 | |
Hız | 25 | 28 | |
Odun Maliyeti | 2000 | 3000 | |
Taş Maliyeti | 4200 | 5000 | |
Gümüş Maliyeti | 3360 | 4000 | |
Teveccüh Maliyeti | 360 | 240 | |
Saldırı | 756 | 1035 | |
Vurmalı Savunma | 945 | 1050 | |
Uzun Menzilli Savunma | 1310 | 1450 | |
Odun Maliyeti | 1400 | 2500 | |
Taş Maliyeti | 600 | 1050 | |
Gümüş Maliyeti | 3100 | 5450 | |
Teveccüh Maliyeti | 202 | 180 | |
Saldırı | 450 | 650 | |
Vurmalı Savunma | 675 | 750 | |
Kesici Savunma | 300 | 330 | |
Uzun Menzilli Savunma | 560 | 640 | |
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
Odun Maliyeti | 1740 | 2300 | |
Taş Maliyeti | 300 | 400 | |
Gümüş Maliyeti | 700 | 900 | |
Teveccüh Maliyeti | 100 | 70 | |
Saldırı | 156 | 134 | |
Vurmalı Savunma | 150 | 195 | |
Kesici Savunma | 450 | 585 | |
Uzun Menzilli Savunma | 60 | 80 | |
Odun Maliyeti | 1250 | 1950 | |
Taş Maliyeti | 1500 | 2350 | |
Gümüş Maliyeti | 3000 | 4700 | |
Teveccüh Maliyeti | 230 | 180 | |
Odun Maliyeti | 2800 | 4000 | |
Taş Maliyeti | 360 | 1300 | |
Gümüş Maliyeti | 80 | 700 | |
Teveccüh Maliyeti | 180 | 120 | |
Vurmalı Savunma | 900 | 750 | |
Kesici Savunma | 250 | 275 | |
Uzun Menzilli Savunma | 300 | 275 | |
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
Odun Maliyeti | 1500 | 1100 | |
Taş Maliyeti | 3800 | 2700 | |
Gümüş Maliyeti | 2200 | 1600 | |
Teveccüh Maliyeti | 210 | 110 | |
Vurmalı Savunma | 625 | 480 | |
Kesici Savunma | 435 | 345 | |
Uzun Menzilli Savunma | 375 | 290 | |
Odun Maliyeti | 3800 | 4100 | |
Taş Maliyeti | 1900 | 2100 | |
Gümüş Maliyeti | 4800 | 5200 | |
Teveccüh Maliyeti | 250 | 230 | |
Saldırı | 860 | 900 | |
Vurmalı Savunma | 240 | 320 | |
Kesici Savunma | 270 | 330 | |
Uzun Menzilli Savunma | 100 | 100 | |
Hız | 20 | 18 | |
Odun Maliyeti | 2800 | 2900 | |
Taş Maliyeti | 1400 | 1500 | |
Teveccüh Maliyeti | 110 | 120 | |
Saldırı | 250 | 180 | |
Vurmalı Savunma | 450 | 700 | |
Kesici Savunma | 950 | 700 | |
Birim | Değişen değer | Önce | Sonra |
Saldırı | 35 | 45 | |
Teveccüh Maliyeti | 15 | 12 | |
Vurmalı Savunma | 20 | 40 | |
Kesici Savunma | 20 | 40 | |
Uzun Menzilli Savunma | 20 | 40 |
Araştırmalar
Araştırma | Gelecekteki fonksiyonu |
---|---|
Çiftçi köylerinden %15 daha fazla hammadde alacaksınız. | |
Gönderilen casus yatırılan gümüşlerden %20 bonus kazanacak. | |
Şehriniz casusluk nedeniyle gümüş kaybettiğinde kaybınız %10 azalacak. | |
Akademideki yeri değişecek ve ikinci kolona taşınacak. | |
Şehirdeki tüm inşaat maliyetleri %15 azalacak. | |
Şehirdeki tüm inşaat süreleri %15 azalacak. | |
Akademideki yeri değişecek ve ilk kolona taşınacak | |
Akademideki yeri değişecek ve beşinci kolona taşınacak |