Ateş Gemileri: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{WaterUnit_Table|1300|300|800|0|10|200|60|0|13|name=Light Ship|picture=lightship_90x90.jpg}} ==Requirements== *Harbor Level 1 *Academy Level 16 *[[Re...') |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{WaterUnit_Table|1300|300|800|0|10|200|60|0|13|name= | {{WaterUnit_Table|1300|300|800|0|10|200|60|0|13|name=Ateş Gemisi|picture=lightship_90x90.jpg}} | ||
== | ==Gerekenler== | ||
*[[ | *[[Liman|Liman]] Seviye 1 | ||
*[[ | *[[Akademi]] Seviye 16 | ||
*[[ | *[[Araştırma]] Ateş Gemisi | ||
== | ==Tanım== | ||
Ateş Gemileri Rum ateşi kullanarak düşman gemilerini yakar. Saldırıda çok güçlü, savunmada zayıf bir silahtır. Bu saldırı donanmasının temel unsurudur. | |||
{{UnitNav}} | {{UnitNav}} | ||
[[ | [[Kategori:Birimler]] |
17.55, 19 Mart 2012 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ateş Gemisi | ||
---|---|---|
Ateş Gemisi | Maliyet | |
Odun | 1300 | |
Taş | 300 | |
Gümüş | 800 | |
Teveccüh | 0 | |
Nüfus | 10 | |
Birim Bilgisi | ||
Saldırı | 200 | |
Savunma | 60 | |
Kargo Kapasitesi | 0 | |
Hız | 13 |
Gerekenler
Tanım
Ateş Gemileri Rum ateşi kullanarak düşman gemilerini yakar. Saldırıda çok güçlü, savunmada zayıf bir silahtır. Bu saldırı donanmasının temel unsurudur.
Kara Birimleri: | Milis - Gladyatör - Sapancı - Okçu - Hoplit - Süvari - Savaş Arabaları - Mancınık |
Deniz Birimleri: | Taşıma Kayıkları - Biremler - Ateş Gemileri - Buriotalar - Hızlı Taşıma Gemisi - Triremler - Koloni Gemileri |
Mitolojik Birimler: | Minator (Zeus) - Mantikor (Zeus) - Tepegöz (Poseidon) - Hydra (Poseidon) - Harpy (Hera) - Medusa (Hera) - Sentor (Athena) - Pegasus (Athena) - Serberus (Hades) - Eriny (Hades) - Grifon (Artemis) - Kaledonya Domuzu (Artemis) - Tanrının Elçisi (Goden) |