Birimler: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
kDeğişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
19. satır: | 19. satır: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Militia_40x40.png|Milis|link=Milis]]<br />[[Milis]] | |[[File:Militia_40x40.png|Milis|link=Milis]]<br />[[Milis]] | ||
| | | align="center" | - | ||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 2 (Kesici) | |||
| align="center" | 6 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | 0 | |||
|- | |||
| [[File:Sword 40x40.png|Gladyatör|link=Gladyatör]]<br /> [[Gladyatör]] | | [[File:Sword 40x40.png|Gladyatör|link=Gladyatör]]<br /> [[Gladyatör]] | ||
| 95 | | align="center" | 95 | ||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 85 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 5 (Vurmalı) | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 8 | |||
|- | |||
| [[File:Slinger 40x40.png|Sapancı|link=Sapancı]]<br /> [[Sapancı]] | | [[File:Slinger 40x40.png|Sapancı|link=Sapancı]]<br /> [[Sapancı]] | ||
| align="center" | 55 | |||
| align="center" | 100 | |||
| align="center" | 40 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 23 (Uzun Menzilli) | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 14 | |||
|- | |||
| [[File:Archer 40x40.png|Okçu|link=Okçu]]<br /> [[Okçu]] | | [[File:Archer 40x40.png|Okçu|link=Okçu]]<br /> [[Okçu]] | ||
| 120 | | align="center" | 120 | ||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 75 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 8 (Uzun Menzili) | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 12 | |||
|- | |||
| [[File:Hoplite 40x40.png|Hoplit|link=Hoplit]]<br /> [[Hoplit]] | | [[File:Hoplite 40x40.png|Hoplit|link=Hoplit]]<br /> [[Hoplit]] | ||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 75 | |||
| align="center" | 150 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 16 (Kesici) | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 6 | |||
|- | |||
| [[File:Rider 40x40.png|Süvari|link=Süvari]]<br /> [[Süvari]] | | [[File:Rider 40x40.png|Süvari|link=Süvari]]<br /> [[Süvari]] | ||
| align="center" | 240 | |||
| align="center" | 120 | |||
| align="center" | 360 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 60 (Vurmalı) | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 72 | |||
| align="center" | 22 | |||
|- | |||
| [[File:Chariot 40x40.png|Savaş Arabaları|link=Savaş Arabaları]]<br /> [[Savaş Arabaları]] | | [[File:Chariot 40x40.png|Savaş Arabaları|link=Savaş Arabaları]]<br /> [[Savaş Arabaları]] | ||
| align="center" | 200 | |||
| align="center" | 440 | |||
| align="center" | 320 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 56 (Kesici) | |||
| align="center" | 76 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | 64 | |||
| align="center" | 18 | |||
|- | |||
| [[File:Catapult 40x40.png|Mancınık|link=Mancınık]] <br/> [[Mancınık]] | | [[File:Catapult 40x40.png|Mancınık|link=Mancınık]] <br/> [[Mancınık]] | ||
| align="center" | 700 | |||
| align="center" | 700 | |||
| align="center" | 700 | |||
| align="center" | 0 | |||
| align="center" | 15 | |||
| align="center" | 100 (Uzun Menzilli) | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 30 | |||
| align="center" | 400 | |||
| align="center" | 2 | |||
|- | |||
!colspan=13|Kara Birimleri (Mitolojik/Tanrısal) | !colspan=13|Kara Birimleri (Mitolojik/Tanrısal) | ||
|- | |- |
21.49, 23 Ekim 2015 tarihindeki hâli
Grepolis'te, şehrinizi korumak ve diğer şehirlere saldırmak için birlikler üretebilirsiniz. Kara birliklerinizi, adanızdaki köylerden ganimet toplamak için, deniz birliklerinizi de kara birliklerinizi diğer adalara taşımak ve diğer gemilere saldırmak için kullanabilirsiniz. Her kara birimi 3 silah tipinden birine sahiptir. Her silah tipine karşı güçlü olan bir savunma vardır.
Kara birliklerini Kışla binasından (Milis'ler hariç), deniz birliklerini Liman binasından çıkarabilirsiniz.
Kara Birlikleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birim | Odun |
Taş |
Gümüş |
Teveccüh |
Nüfus |
Saldırı |
Savunma (Vurmalı) |
Savunma (Kesici) |
Savunma (Uzun Menzilli) |
Ganimet |
Hız | |
Milis |
- | - | - | - | - | 2 (Kesici) | 6 | 8 | 4 | - | 0 | |
Gladyatör |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 (Vurmalı) | 14 | 8 | 30 | 16 | 8 | |
Sapancı |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 23 (Uzun Menzilli) | 7 | 8 | 2 | 8 | 14 | |
Okçu |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 (Uzun Menzili) | 7 | 25 | 13 | 24 | 12 | |
Hoplit |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 (Kesici) | 18 | 12 | 7 | 8 | 6 | |
Süvari |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 60 (Vurmalı) | 18 | 1 | 24 | 72 | 22 | |
Savaş Arabaları |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 (Kesici) | 76 | 16 | 56 | 64 | 18 | |
Mancınık |
700 | 700 | 700 | 0 | 15 | 100 (Uzun Menzilli) | 30 | 30 | 30 | 400 | 2 | |
Kara Birimleri (Mitolojik/Tanrısal) | ||||||||||||
Birim | Odun |
Taş |
Gümüş |
Teveccüh |
Nüfus |
Saldırı |
Savunma (Vurmalı) |
Savunma (Kesici) |
Savunma (Uzun Menzilli) |
Ganimet |
Hız | |
Minator |
1400 | 600 | 3100 | 202 (Zeus) |
30 | 420 (Vurmalı) |
675 | 300 | 560 | 480 | 10 | |
Mantikor |
4400 | 3000 | 3400 | 405 (Zeus) |
45 | 945 (Kesici) |
170 | 225 | 505 | 360 | 22 (Uçan) | |
Tepegöz |
2000 | 4200 | 3360 | 360 (Poseidon) |
42 | 756 (Uzun Menzilli) |
945 | 10 | 1310 | 320 | 8 | |
Harpy |
1600 | 400 | 1360 | 130 (Hera) |
14 | 266 (Vurmalı) |
105 | 70 | 0 | 340 | 25 (Uçan) | |
Medusa |
1500 | 3800 | 2200 | 210 (Hera) |
18 | 425 (Kesici) |
625 | 435 | 375 | 400 | 6 | |
Sentor |
1740 | 300 | 700 | 100 (Athena) |
12 | 156 (Uzun Menzilli) |
150 | 450 | 60 | 200 | 18 | |
Pegasus |
2800 | 360 | 80 | 180 (Athena) |
20 | 100 (Kesici) |
850 | 175 | 200 | 160 | 35 (Uçan) | |
Serberus (2.0) |
1250 | 1500 | 3000 | 320 (Hades) |
30 | 210 (Vurmalı) |
825 | 300 | 1575 | 240 | 4 | |
Eriny (2.0) |
2500 | 5000 | 5000 | 480 (Hades) |
55 | 1210 (Uzun Menzilli) |
688 | 688 | 895 | 440 | 10 | |
Grifon (Hero) |
3800 | 1900 | 4800 | 250 (Artemis) |
38 | 920 (Vurmalı) |
350 | 370 | 150 | 20 | 20 (Uçan) | |
Kaledyon Domuzu (Hero) |
2800 | 1400 | 1600 | 110 (Artemis) |
20 | 250 (Vurmalı) |
450 | 950 | 100 | 240 | 16 | |
---- ---- | ||||||||||||
Deniz Birimleri | ||||||||||||
Birim | Odun |
Taş |
Gümüş |
Teveccüh |
Nüfus |
Saldırı |
Savunma |
Yük Kapasitesi |
Hız | |||
Taşıma Kayığı |
500 | 500 | 400 | - | 7 | 20 | 1 | 20 | 8 | |||
Birem |
800 | 700 | 180 | - | 8 | 24 | 160 | - | 15 | |||
Ateş Gemisi |
1300 | 300 | 800 | - | 10 | 200 | 60 | - | 13 | |||
Buriota |
500 | 750 | 150 | - | 8 | 20 | 1 | - | 5 | |||
Hızlı Taşıma Gemisi |
800 | 0 | 400 | - | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | |||
Trirem |
2000 | 1300 | 900 | - | 16 | 180 | 250 | - | 9 | |||
Koloni Gemisi |
10000 | 10000 | 10000 | - | 170 | - | 500 | - | 3 | |||
Deniz Birimleri (Mitolojik/Tanrısal) | ||||||||||||
Birim | Odun |
Taş |
Gümüş |
Teveccüh |
Nüfus |
Saldırı |
Savunma |
Ganimet Kapasitesi |
Hız | |||
Hydra |
5400 | 2800 | 3800 | 400 (Poseidon) |
50 | 1000 | 715 | - | 8 |
Birim hızları sunucu hızı 1 olan dünyalara göre yazılmıştır.